http://www.bochk.com/web/market/trading_rates/cny_hibor.xml?section=market&level_2=trading_rates&fldr_id=31000〈=tw
| CNY HIBOR (香港銀行同業人民幣拆息) | |||
| 檔期 | 利率 | ||
| 隔夜 | 1.0500% | ||
| 1星期 | 1.6000% | ||
| 2星期 | 1.9000% | ||
| 1個月 | 2.2000% | ||
| 2個月 | 2.2000% | ||
| 3個月 | 2.2000% | ||
| 6個月 | 2.3000% | ||
| 9個月 | 2.3500% | ||
| 1年 | 2.4000% | ||
沒有留言:
張貼留言